PXI2377/2378/2379 離散量卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:高密度離散量輸入輸出卡,每通道可通過(guò)跳線(xiàn)實(shí)現(xiàn)切換電源/開(kāi)、電源/地、地/開(kāi) 三種輸入狀態(tài)選擇,輸入通道支持?jǐn)?shù)字濾波功能
產(chǎn)品附件:A100D-II,A100D-II專(zhuān)用線(xiàn)纜
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 參數(shù) | PXI2377 | PXI2378 | PXI2379 | |
| 離散量輸入 | 通道數(shù) | 48路 | 96路 | - |
| 邏輯門(mén)限 | 高電平+4V~+60V, | |||
| 低電平-1V~+1V | ||||
| 輸入狀態(tài) | 電源/開(kāi)(默認(rèn))、電源/地、地/開(kāi)三種狀態(tài)(跳線(xiàn)選擇) | |||
| 離散量輸出 | 通道數(shù) | 48路 | - | 96路 |
| 單通道輸出持續(xù)電流 | 100mA @MAX | |||
| 單通道負(fù)載功率 | 300mW@MAX | |||
| 最大負(fù)載電壓范圍 | ±60V | |||
| 導(dǎo)通電阻 | 1Ω @MAX | |||
| 輸出狀態(tài) | 電源/開(kāi)(默認(rèn))、地/開(kāi) 兩種狀態(tài)(跳線(xiàn)選擇) | |||
| 檢測(cè)改變功能 | 檢測(cè)改變?cè)?/span> | 所有離散量輸入通道 | ||
| 看門(mén)狗功能 | 監(jiān)測(cè)源 | 所有離散量輸出通道 | ||





在線(xiàn)咨詢(xún)
加入對(duì)比
加入方案池


