PXIe-A37514工業(yè)筆記本
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PXIe-A37514工業(yè)筆記本是西安阿爾泰科技加固型筆記本類(lèi)產(chǎn)品。
主要技術(shù)指標(biāo)如下:
- 處理器主頻:2.8GHz
- 芯片組:Intel? CM236 芯片組
- 內(nèi)存類(lèi)型:板載 SO-DIMM DDR4 2133MHz
- 最大支持容量:16GB
- 硬盤(pán)規(guī)格:2.5寸 1TB 硬盤(pán)
- 輸入設(shè)備:帶碳觸點(diǎn)的巧克力鍵盤(pán)
- 屏幕尺寸:15.6寸 液晶顯示屏
- 屏幕分辨率:1920×1080(全高清)
適用于野外作業(yè)、軍工應(yīng)用、鐵路維護(hù)、電力巡檢等場(chǎng)景應(yīng)用。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 處理器/芯片組 | 處理器型號(hào) | Intel? Core I7-6820EQ 四核處理器 |
| 處理器主頻 | 2.8GHz | |
| 芯片組 | Intel? CM236 芯片組 | |
| 內(nèi)存 | 內(nèi)存類(lèi)型 | 板載 SO-DIMM DDR4 2133MHz |
| 最大支持容量 | 16GB | |
| 存儲(chǔ) | 硬盤(pán)規(guī)格 | 2.5寸 1TB 硬盤(pán) |
| 輸入設(shè)備 | 帶碳觸點(diǎn)的巧克力鍵盤(pán) | |
| 顯示 | 屏幕尺寸 | 15.6寸 液晶顯示屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080(全高清) | |
| 屏幕亮度 | 最大400cd/㎡(出廠默認(rèn)設(shè)置) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)I/O接口 | USB接口 | 2×USB2.0 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1×LAN(RJ45接口) | |
| 專(zhuān)用擴(kuò)展槽 | 背板規(guī)格 | 7槽背板 |
| 槽位配置 | 1個(gè)系統(tǒng)槽 + 6個(gè)全混槽位 | |
| 單槽帶寬 | 每個(gè)槽位最大支持4GB/s帶寬 | |
| 電源 | 電池規(guī)格 | 14.4V 14000mAh 電池 |
| 供電方式 | 19~28VDC 直流供電(航插輸入) | |
| 電源適配器 | 外置 AC220V 轉(zhuǎn) 24V 電源適配器(航插接口) | |
| 系統(tǒng)功耗 | 最大120W | |
| 物理控制 | 面板開(kāi)關(guān) | 1個(gè) 開(kāi)機(jī)按鍵 |
| 軟件系統(tǒng) | 支持操作系統(tǒng) | Windows 7 64位 簡(jiǎn)體中文版 |





在線咨詢(xún)
加入對(duì)比
加入方案池