- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
擬量輸入 | 通道數(shù) | 差分16路 |
精度 | 16位 | |
AD緩存 | 64M字DDR2存儲器 | |
采樣頻率 | 1MS/s | |
通道切換方式 | 16通道16芯片獨立工作 | |
AD觸發(fā)方式 | 軟件內(nèi)觸發(fā)、數(shù)字量觸發(fā)、模擬量觸發(fā) | |
AD量程 | ±10V、±5V(默認)、±2.5V、0~10V、0~5V | |
程控增益 | l,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 |

擬量輸入 | 通道數(shù) | 差分16路 |
精度 | 16位 | |
AD緩存 | 64M字DDR2存儲器 | |
采樣頻率 | 1MS/s | |
通道切換方式 | 16通道16芯片獨立工作 | |
AD觸發(fā)方式 | 軟件內(nèi)觸發(fā)、數(shù)字量觸發(fā)、模擬量觸發(fā) | |
AD量程 | ±10V、±5V(默認)、±2.5V、0~10V、0~5V | |
程控增益 | l,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 |
1. 產(chǎn)品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結合方案與現(xiàn)場應用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
