- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 功能分類 | 參數(shù)項 | USB2887 | USB2888 | USB2887A | USB2888A |
|---|---|---|---|---|---|
| 連接器可選 | 標配版 | 板載接線端子 | |||
| -V 版 | VHDCI 接口 | ||||
| AD 模擬量輸入 | ADC 分辨率 | 16 位 | |||
| 輸入通道 | 16 路(單端 / 差分可選) | 32 路(單端 / 差分可選) | 16 路(單端 / 差分可選) | 32 路(單端 / 差分可選) | |
| 輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V | ||||
| 最高采樣速率 | 500KS/s | 500KS/s | 250KS/s | 250KS/s | |
| 采樣模式 | 按需單點采集、有限點采集、連續(xù)采集 | ||||
| FIFO 存儲器深度 | 8K 點 | ||||
| 觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā) | ||||
| 校準方式 | 軟件自動校準 | ||||
| CTR 計數(shù)器 | 通道數(shù) | 1 路多功能計數(shù)器 | 4 路多功能計數(shù)器 | 1 路多功能計數(shù)器 | 4 路多功能計數(shù)器 |
| 計數(shù)器位數(shù) | 32 位 | ||||
| CI 輸入功能 | 邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈沖測量、脈寬測量、雙邊沿間隔測量、增量式編碼器位置測量 | ||||
| CO 輸出功能 | 脈沖輸出 | ||||
| CI 采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||||
| CO 生成方式 | 單點(按需)生成、有限點生成、連續(xù)生成 | ||||
| FIFO 存儲器深度 | 2K 點 | ||||
| DI/O 數(shù)字量 | 總通道數(shù) | 12Line | 24Line | 12Line | 24Line |
| 端口分配 | Port0:8Lin ePort1:4Line(復(fù)用 PFI0~3) | Port0:8Line Port1:8Line(復(fù)用 PFI0~7) Port2:8Line(復(fù)用 PFI8~15) | Port0:8Line Port1:4Line(復(fù)用 PFI0~3) | Port0:8Line Port1:8Line(復(fù)用 PFI0~7) Port2:8Line(復(fù)用 PFI8~15) | |
| 配置方式 | 程控 I/O 方向與狀態(tài) | ||||
| 采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||||
| 輸入輸出速率 | 10MHz | ||||
| FIFO 存儲器深度 | 2K 點 | ||||
| 驅(qū)動能力 | Source 電流:-20mASink 電流:25mA | ||||





在線咨詢
加入對比
加入方案池



