- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| AD 采集參數(shù) | 通道規(guī)格 | 單端 8 路同步 |
| 采樣精度 | 16 位 | |
| 單通道采樣率 | 250MSPS | |
| 輸入電壓量程 | 2Vpp,2.5Vpp | |
| 擴展功能 | 參考輸入 | 支持外部參考輸入 |
| 時鐘方式 | 支持外時鐘 | |
| 傳輸協(xié)議 | LVDS |

| AD 采集參數(shù) | 通道規(guī)格 | 單端 8 路同步 |
| 采樣精度 | 16 位 | |
| 單通道采樣率 | 250MSPS | |
| 輸入電壓量程 | 2Vpp,2.5Vpp | |
| 擴展功能 | 參考輸入 | 支持外部參考輸入 |
| 時鐘方式 | 支持外時鐘 | |
| 傳輸協(xié)議 | LVDS |
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關(guān)鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結(jié)合方案與現(xiàn)場應用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術(shù)資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術(shù)工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
