USB3142A 異步電流采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:USB3142A可直接測(cè)量20mA~2A電流信號(hào),8路16bit AI(250kS/s)、16路TTL數(shù)字I/O、2路32位多功能計(jì)數(shù)器,內(nèi)置50mΩ精密采樣電阻,支持低側(cè)/高側(cè)電流檢測(cè)、內(nèi)/外時(shí)鐘、多種觸發(fā)模式,適用于電子產(chǎn)品質(zhì)檢、過(guò)程控制、伺服控制等場(chǎng)景。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | |
|---|---|---|
基礎(chǔ)信息 | 產(chǎn)品型號(hào) | USB3142A |
| 板載時(shí)鐘 | 40 MHz | |
操作系統(tǒng) | Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11 | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌或平面安裝 | |
AI 模擬量輸入 | 通道數(shù) | 8 通道(差分,AIx+ / AIx-) |
ADC 分辨率 | 16bit | |
采樣范圍 | 20mA ~ 2A(內(nèi)置 50mΩ 采樣電阻) | |
最大采集速率 | 250 kS/s(單通道);多通道均分 | |
通道掃描 | 異步循環(huán)掃描 | |
采集模式 | 按需單點(diǎn) / 有限點(diǎn) / 連續(xù)采樣 | |
采樣電阻 | 50 mΩ | |
增益誤差 | ±0.1% Max @ FSR | |
偏移誤差 | ±0.01 mA @ Typ | |
高共模電壓 | -10V ~ +100V | |
隔離電壓 | 1500 VDC | |
CMRR | 120 dB DC | |
模擬帶寬 (-3dB) | 10 kHz | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
FIFO 深度 | 4K 點(diǎn) | |
時(shí)鐘源 | 內(nèi)時(shí)鐘 / 外時(shí)鐘(PFIx) | |
外時(shí)鐘輸入范圍 | 0 ~ 250 kHz | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
觸發(fā)方式 | 開(kāi)始觸發(fā) / 參考觸發(fā) / 暫停觸發(fā) | |
觸發(fā)輸入電平 | PFIx:標(biāo)準(zhǔn) TTL | |
DIO 數(shù)字量輸入輸出 | 通道數(shù) | 16 Line(Port0: 8 Line / Port1: 8 Line 復(fù)用 PFI0~7) |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL 兼容 | |
配置方式 | 程控 I/O 方向與狀態(tài) | |
輸入邏輯高 | 3V(Min)~ 5V(Max) | |
輸入邏輯低 | 0V(Min)~ 0.8V(Max) | |
Source 輸出高 | 4.46V @ 16.5mA ~ 5.1V @ <1mA | |
Sink 輸出低 | 0V @ <1mA ~ 0.53V @ 16.5mA | |
最大驅(qū)動(dòng)能力 | Source -20mA / Sink 25mA(單通道) | |
輸入/輸出速率 | 10 MHz | |
下拉電阻 | 10 kΩ | |
過(guò)壓保護(hù) | -5V ~ +10V | |
采樣方式 | 僅軟件(按需)單點(diǎn) | |
CTR 計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 2 路多功能計(jì)數(shù)器(CTR0: PFI0~3 / CTR1: PFI4~7) |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32 bit | |
CI 功能 | 邊沿計(jì)數(shù)、頻率/周期/半周期/脈寬測(cè)量、雙邊沿間隔、位置測(cè)量(增量式編碼器 X1/X2/X4、雙脈沖、單脈沖) | |
CO 功能 | 脈沖輸出(單脈沖 / 有限序列 / 連續(xù)序列 / 可重觸發(fā)) | |
最大輸入頻率 | 5 MHz | |
最小電平脈寬 | 100 ns | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL | |
采樣方式 | CI:按需單點(diǎn);CO:?jiǎn)吸c(diǎn)/有限/連續(xù)生成 | |
+5V 輸出 | 輸出電壓 | +5.0V ± 0.2V |
帶載能力 | 200 mA | |
負(fù)載調(diào)整率 | 3.3% | |
保護(hù) | 過(guò)載自動(dòng)關(guān)閉,1s 后重試 | |
軟件開(kāi)關(guān) | 支持 | |
外部供電 | 輸入電壓 | 7V ~ 24V DC(≥3W) |
過(guò)流保護(hù) | 1A | |
過(guò)壓保護(hù) | 25V ± 0.5V | |
其他 | 防反接 | |
供電選擇 | 自適應(yīng)(外供優(yōu)先) | |
功耗 | 7V~24V 典型 | 1.9 W |
7V~24V 最大 | 2.9 W(DO 帶載時(shí)) | |
設(shè)備配置 | 上電狀態(tài) | 數(shù)字量方向與狀態(tài)可配置 |
ID 配置 | 物理 ID + 用戶 PID | |
用戶信息 | 物理 ID、用戶 PID | |
板卡信息 | 供電模式、外供是否過(guò)壓 | |
廠商編號(hào) | 產(chǎn)品序列號(hào)等 | |
環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | 0℃ ~ +50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |
工作濕度 | 10% ~ 90% RH(無(wú)結(jié)露) | |
存儲(chǔ)濕度 | 5% ~ 95% RH(無(wú)結(jié)露) |





在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池

