- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
參數(shù)分類 | 參數(shù)項 | 詳細規(guī)格 |
|---|---|---|
基本信息 | 產(chǎn)品型號 | PXI6232A |
設備類型 | 8通道串行數(shù)據(jù)通信卡 | |
操作系統(tǒng) | Linux (驅(qū)動程序亦支持 Windows、RTX 等) | |
端口配置 | 接口模式 | RS485、RS232、RS422 (程控配置) |
電氣規(guī)格 | 波特率 | 可編程設置,支持非標準波特率 |
RS485 速率 | 50bps ~ 921.0kbps | |
RS232 速率 | 50bps ~ 1.8433Mbps | |
RS422 速率 | 50bps ~ 1.8433Mbps | |
數(shù)據(jù)格式 | 數(shù)據(jù)位長度 | 5 / 6 / 7 / 8 位 |
停止位 | 1 位、1.5 位或 2 位 | |
校驗位 | 無校驗、奇校驗、偶校驗 | |
緩存機制 | 緩存空間 | 發(fā)送緩存:8K字接收緩存:4M節(jié) |
中斷觸發(fā) | 每通道中斷使能、接收數(shù)據(jù)觸發(fā)中斷深度可設 | |
通道特性 | 獨立配置 | 每通道字長、校驗方式、停止位、波特率可獨立設置 |
物理特性 | 隔離設計 | 與測試系統(tǒng)電磁隔離 |
隔離性能 | 2500 Vrms | |
虛擬串口 | 支持虛擬串口,兼容標準 COM 端口通訊 |





在線咨詢
加入對比
加入方案池

