- 產品詳情
- 相關產品
通訊轉換 | |
接口 | PCIE-X1 |
串口 | RS485/422接口 |
串口接口 | DB9公頭兩個(配轉接板) |
傳輸速率 | 300-115.2kbps 數據傳輸速率 |
通訊協(xié)議 | 支持自動握手協(xié)議 |
數據位 | 5、6、7、8、 |
停止位 | 1、2 |
校驗位 | 支持奇、偶、無校驗 |
傳輸距離 | 最大1200米 |
其他 | |
供電電源 | PCIE 3.3V |
功耗 | 額定值0.65W @ 3.3VDC |
操作溫度 | -20℃~+70℃ |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 102×121×18mm |

通訊轉換 | |
接口 | PCIE-X1 |
串口 | RS485/422接口 |
串口接口 | DB9公頭兩個(配轉接板) |
傳輸速率 | 300-115.2kbps 數據傳輸速率 |
通訊協(xié)議 | 支持自動握手協(xié)議 |
數據位 | 5、6、7、8、 |
停止位 | 1、2 |
校驗位 | 支持奇、偶、無校驗 |
傳輸距離 | 最大1200米 |
其他 | |
供電電源 | PCIE 3.3V |
功耗 | 額定值0.65W @ 3.3VDC |
操作溫度 | -20℃~+70℃ |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 102×121×18mm |
0
已選 0 款產品 · 0 件
產品清單與數量可調,備注添加特殊需求
| 序號 | 產品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結合方案與現場應用評估
工程師將根據具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內與您溝通
工程師將盡快聯系您提供詳細報價單 ??
