DAM-30520(I)交直流電流/電壓采集模塊
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:DAM-30520為一款測(cè)量20路交直流電流和1路交直流電壓的數(shù)據(jù)采集模塊;DAM-30520I為測(cè)量20路交直流電流的數(shù)據(jù)采集模塊。采用RS485通訊接口,帶有標(biāo)準(zhǔn)ModbusRTU協(xié)議。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | |
輸入通道 | DAM-30520:20路電流輸入,1路電壓輸入 DAM-30520I:20路電流輸入 |
輸入類型 | 交/直流電流、交/直流電壓 |
電流量程 | 直流電流:-5~5A、0~5A、-5~0A、-10~10A、0~10A、-10~0A、 -15~15A、-25~25A、 交流電流:0~5A、0~10A、0~25A (模塊量程可定制。例:DAM-30520I DC-10A 量程為直流電流±10A) |
電壓量程 | 直流電壓:-10~10V、0~10V、-30~30V、0~30V、-50~50V、0~50V、 -100~100V、0~100V 交流電壓:0~10V、0~35V、0~50V、0~100V (模塊量程可定制。例:產(chǎn)品型號(hào):DAM-30520 直流:0~±10A/0~±30V。 即此模塊量程為直流電流±10A,直流電壓±30V) |
精度等級(jí) | 5A以下的電流量程精度1% 5A、10A、15A、25A 電流量程精度2% 30A電流量程精度5% 電壓精度為1% |
采樣周期注1 | 采集周期40ms~1000ms可選,默認(rèn)每400ms 采集1次 |
分辨率 | 16位 |
輸入阻抗 | 電壓量程10V為123.5kΩ/V 電壓量程30V為321.5kΩ/V 電壓量程35V為421.5kΩ/V 電壓量程50V為601.5kΩ/V 電壓量程100V為1099.5kΩ/V 電流通道0Ω |
電流通道隔離電壓 | 4000VAC |
其他 | |
通訊接口 | RS485 |
數(shù)據(jù)通信速率注2 | 1200~115200bps,通過(guò)上位機(jī)軟件進(jìn)行選定設(shè)置 1200bit/s: 1HZ |
電流穿孔孔徑 | 8.5mm |
看門狗 | 軟件看門狗 |
供電電壓 | +18~36VDC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
功耗 | 6W @ 24VDC |
操作溫度 | 10℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ |





在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池


