AT-5110
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:AT-5110是西安阿爾泰科技總線耦合器類產(chǎn)品。
主要技術(shù)指標(biāo)如下:
- 接口類型:AI 模擬量輸入
- 通道數(shù)量:4路AI
- 輸入/輸出方式:模擬量電流采集
- 輸入通道:4 通道
- 輸入類型:差分信號(hào)電流輸入
- 輸入量程:0~20mA、4~20mA、-20~+20mA
- 輸入分辨率:16 位
- 精度:≤ ±1‰F.S
適用于自動(dòng)化產(chǎn)線、柔性制造、智能工廠、設(shè)備聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景應(yīng)用。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品型號(hào):AT-5110
| 參數(shù)層級(jí) | 參數(shù)類別 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| I/O 配置 | 接口類型 | AI 模擬量輸入 |
| 通道數(shù)量 | 4路AI | |
| 輸入/輸出方式 | 模擬量電流采集 | |
| 輸入通道 | 4 通道 | |
| 輸入類型 | 差分信號(hào)電流輸入 | |
| 輸入量程 | 0~20mA、4~20mA、-20~+20mA | |
| 輸入分辨率 | 16 位 | |
| 信號(hào)參數(shù) | 精度 | ≤ ±1‰F.S |
| 采樣速率 | ≤1ksps | |
| 電氣參數(shù) | 隔離耐壓 | 3000VAC |
| 端口防護(hù) | 過(guò)壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、反向保護(hù) | |
| 電源參數(shù) | 總線輸入電源額定電壓 | 5VDC |
| 總線輸入電源額定電流 | ≤80mA | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 95%,無(wú)冷凝 | |
| 外形尺寸 | 114.2*15.4*74.9mm |





在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池