- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
| 分類 | 參數(shù)名稱 | PCIe8592 | PCIe8594 | PCIe8596 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎參數(shù) | 連續(xù)傳輸率 | 5GB/s | ||
| 支持操作系統(tǒng) | Windows XP/7/8/10/11 | |||
| 板載內(nèi)存 | 標配4GB,可定制8GB(型號后綴"-8G") | |||
| AI模擬量輸入 | 通道數(shù) | 8通道單端模擬輸入 | ||
| 采樣率 | 250MS/s | |||
| 模擬帶寬(-3dB) | 100MHz(典型值) | |||
| ADC分辨率 | 12bit | 14bit | 16bit | |
| 輸入量程 | ±5V、±1V(軟件可配) | |||
| 輸入阻抗 | 1MΩ/50Ω可程控配置 | |||
| 耦合方式 | 直流耦合/交流耦合可程控配置 | |||
| AI精度特性 (50Ω/±5V) | 偏移誤差 | ±1.5mV | ||
| 增益誤差 | ±1% | |||
| 信噪比(SNR) | 65.9dB | 66.2dB | 66.2dB | |
| 無雜散動態(tài)范圍(SFDR) | 68.5dB | 68.7dB | 68.7dB | |
| 有效位數(shù)(ENOB) | 10.2bit | 10.3bit | 10.4bit | |
| 采集模式 | 標準模式 | 單點采集、多次記錄、門控采樣 | ||
| 高級模式 | FIFO模式、Box平均、Block平均、8位低分辨率存儲、統(tǒng)計模式 | |||
| 觸發(fā)功能 | 觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、模擬觸發(fā)、外部數(shù)字觸發(fā)(PFI0~PFI3) | ||
| 模擬觸發(fā) | AI0~AI7通道,支持邊沿/電平/窗觸發(fā) | |||
| 數(shù)字觸發(fā) | 3.3V LVTTL/LVCOMS電平,最小脈寬20ns | |||
| 觸發(fā)輸出 | PFI0~PFI3,3.3V電平,脈寬10ns~1s可調 | |||
| 時鐘系統(tǒng) | 采樣時鐘源 | 板載晶振、外部參考時鐘、外部采樣時鐘 | ||
| 外部參考時鐘 | 10/20/50/100/200/250MHz,正弦波,2~5Vpp | |||
| 外部采樣時鐘 | 10MHz~250MHz,正弦波,2~5Vpp | |||
| 接口特性 | AI輸入接口 | 8路SSMC連接器(CH0~CH7) | ||
| 數(shù)字IO接口 | Mincro-HDMI連接器(PFI/時鐘) | |||
| 同步接口 | RTSI同步觸發(fā)接口(預留) | |||
| 其他特性 | 同步功能 | 支持多卡同步采集 | ||
| 校準方式 | 全自動校準 | |||
| 板卡功耗 | 典型值 | 28W(+12V供電) | ||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0℃ ~ +50℃ | ||
| 工作濕度 | 10% ~ 90%RH(無結露) | |||
| 存儲溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
| 存儲濕度 | 5% ~ 95%RH(無結露) | |||





在線咨詢
加入對比
加入方案池


