- 產品詳情
- 相關產品
| 參數(shù) | PXIe9750 | PXIe9751 | PXIe9752 | PXIe9753 | |
| 模擬量輸入(AD) | 通道數(shù) | 差分8路同步 | 差分4路同步 | 差分8路同步 | 差分4路同步 |
| 采樣率(每路) | 標準款:15MHz A 款:10MHz B 款:5MHz | ||||
| 精度 | 16位 | 16位 | 18位 | 18位 | |
| 采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V ; | ||||
| 模擬量輸出(DA) | 通道數(shù) | 2路同步 | |||
| 速率 | 3.3MHz | ||||
| 精度 | 16位 | ||||
| 輸出范圍 | ±10V | ||||
| 數(shù)字量I/O | 通道數(shù) | 24路雙向DIO | |||
| 計數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路多功能計數(shù)器 | |||
| 位數(shù) | 32位 | ||||
| CI | 邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | ||||
| CI存儲器深度 | 2K雙字FIFO | ||||
| CO | 脈沖輸出 | ||||
| 采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||||





在線咨詢
加入對比
加入方案池


