- 產品詳情
- 相關產品
模擬量輸入 | 通道數 | 單端32路/差分16路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 250KS/s | |
AD緩存 | 8K字(點)FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~2.5V,0~5V,0~10V | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD觸發(fā)方式 | 模擬量觸發(fā),數字量觸發(fā) | |
程控增益 | l,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 |

模擬量輸入 | 通道數 | 單端32路/差分16路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 250KS/s | |
AD緩存 | 8K字(點)FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~2.5V,0~5V,0~10V | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD觸發(fā)方式 | 模擬量觸發(fā),數字量觸發(fā) | |
程控增益 | l,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 |
0
已選 0 款產品 · 0 件
產品清單與數量可調,備注添加特殊需求
| 序號 | 產品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結合方案與現場應用評估
工程師將根據具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內與您溝通
工程師將盡快聯系您提供詳細報價單 ??
