- 產品詳情
- 相關產品
模擬量輸入 | 通道數 | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100KS/s | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 | |
模擬輸入阻抗 | 10MΩ | |
數字量 | 通道數 | 24路,PA、PB、PC三組端口,每組8路, 均可配置成輸入或輸出 |
電氣標準 | TTL兼容 | |
定時/計數器 | 通道數 | 3個獨立的減法計數器 |
位數 | 16位 | |
計數方式 | 6種計數方式軟件可選 |

模擬量輸入 | 通道數 | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100KS/s | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 | |
模擬輸入阻抗 | 10MΩ | |
數字量 | 通道數 | 24路,PA、PB、PC三組端口,每組8路, 均可配置成輸入或輸出 |
電氣標準 | TTL兼容 | |
定時/計數器 | 通道數 | 3個獨立的減法計數器 |
位數 | 16位 | |
計數方式 | 6種計數方式軟件可選 |
0
已選 0 款產品 · 0 件
產品清單與數量可調,備注添加特殊需求
| 序號 | 產品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結合方案與現(xiàn)場應用評估
工程師將根據具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
